
储气¾|厂å®?/h1>
å‘表旉™—´åQ?024/4/11 0:00:00 
å‚?æ°?¾|是压羃½Iºæ°”¾pÈ»Ÿä¸çš„一个é‡è¦çŽ¯èŠ‚ã€‚å®ƒçš„åŠŸèƒ½å’Œå‚¨æ°´å™¨æ˜¯ä¸€æ ïLš„åQŒåªæ˜¯å®ƒå‚¨å˜½Iºæ°”。空气压¾~©æœºæ˜¯ç©ºæ°”çš„æ¥æºåQŒå‚¨ æ°?¾|是½Iºæ°”æ± ã€?/span>
å‚?æ°?¾|的主è¦ä½œç”¨æ˜¯è°ƒèŠ‚å’Œåˆ†é…压羃½Iºæ°”。当½Iºæ°”åŽ‹ç¾ƒæœø™¿è¡Œæ—¶åQŒå®ƒä¼šæºæºä¸æ–地ž®†ç©ºæ°”å¸å…¥å‚¨ æ°?¾|,òq¶å°†å¤šä½™çš„空气排出,以确ä¿ç½å†…çš„½Iºæ°”ä¿æŒæ¸…æ´å’Œå¹²ç‡¥ã€?/span>
åŒæ—¶åQŒå‚¨ æ°?¾|还å¯ä»¥˜q‡æ×o和冷å´å¸å…¥çš„½Iºæ°”åQŒä‹Éå…¶æ›´åŠ é€‚åˆä¸‹æ¸¸è®‘Ö¤‡çš„需è¦ã€‚æ¤å¤–,å‚?æ°?¾|还å¯ä»¥æœ‰æ•ˆåœ°å‡ž®‘压¾~©ç©ºæ°”的波动和噪壎ͼŒæé«˜¾pÈ»Ÿçš„稳定性和效率ã€?/span>
å› æ¤åQŒå‚¨ æ°?¾|是压羃½Iºæ°”¾pÈ»Ÿä¸ä¸å¯æˆ–¾~ºçš„一部分åQŒå®ƒä¸ä»…¼‹®ä¿äº†ç³»¾lŸçš„æ£å¸¸˜q行åQŒè¿˜ä¸ÞZ¸‹æ¸¸è®¾å¤‡æä¾›äº†½E›_®šã€æ¸…‹zå’Œòq²ç‡¥çš„压¾~©ç©ºæ°”ã€?/span>
å‚?æ°?¾|的主è¦ä½œç”¨æ˜¯è°ƒèŠ‚å’Œåˆ†é…压羃½Iºæ°”。当½Iºæ°”åŽ‹ç¾ƒæœø™¿è¡Œæ—¶åQŒå®ƒä¼šæºæºä¸æ–地ž®†ç©ºæ°”å¸å…¥å‚¨ æ°?¾|,òq¶å°†å¤šä½™çš„空气排出,以确ä¿ç½å†…çš„½Iºæ°”ä¿æŒæ¸…æ´å’Œå¹²ç‡¥ã€?/span>
åŒæ—¶åQŒå‚¨ æ°?¾|还å¯ä»¥˜q‡æ×o和冷å´å¸å…¥çš„½Iºæ°”åQŒä‹Éå…¶æ›´åŠ é€‚åˆä¸‹æ¸¸è®‘Ö¤‡çš„需è¦ã€‚æ¤å¤–,å‚?æ°?¾|还å¯ä»¥æœ‰æ•ˆåœ°å‡ž®‘压¾~©ç©ºæ°”的波动和噪壎ͼŒæé«˜¾pÈ»Ÿçš„稳定性和效率ã€?/span>
å› æ¤åQŒå‚¨ æ°?¾|是压羃½Iºæ°”¾pÈ»Ÿä¸ä¸å¯æˆ–¾~ºçš„一部分åQŒå®ƒä¸ä»…¼‹®ä¿äº†ç³»¾lŸçš„æ£å¸¸˜q行åQŒè¿˜ä¸ÞZ¸‹æ¸¸è®¾å¤‡æä¾›äº†½E›_®šã€æ¸…‹zå’Œòq²ç‡¥çš„压¾~©ç©ºæ°”ã€?/span>
ç›¸å…³æ ‡ç¾åQ?/div>
上一个äñ”å“:¼„³é’¢å‚¨æ°”¾|出å”?/a>
下一个äñ”å“:é‡åº†éš”è†œå¼æ°”压ç½
下一个äñ”å“:é‡åº†éš”è†œå¼æ°”压ç½
相关新闻
é‡åº†¼„³é’¢å‚¨æ°”¾|?/h4>

é‡åº†å‚¨æ°”¾|?/h4>

é‡åº†éš”è†œå¼æ°”压ç½
